Amazon Web Services — eu-north-1 Stockholm region
Sverige · I drift
| Status | I drift |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 150 (tall fra tredjepartsoversikt — UVERIFISERT) Kilder: aidatacenterindex.com |
| Kraftkilde (påstand) | AWS hevder 100 % fornybar matching i Sverige (UVERIFISERT i denne gjennomgangen) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Amazon, USA (egenutviklet) Kilder: aidatacenterindex.com |
| AI/GPU-relevans | Skyregion; tilgang på GPU-instanser UVERIFISERT på regionnivå |
| Verifikasjonsnotater | Flere tilgjengelighetssoner; sonene skal etter det opplyste ligge i Västerås/Eskilstuna/Katrineholm (UVERIFISERT); både plassering og MW må bekreftes mot AWS eller kommunale saksdokumenter |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.