Conapto — Stockholm 4 South
Sverige · I drift + under utvidelse
| Status | I drift + under utvidelse |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 28 (20 + 8 MW utvidelse kunngjort okt. 2025) Kilder: my.tradingview.com |
| Kraftkilde (påstand) | 100 % fornybar kraft (operatørpåstand, UVERIFISERT) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Conapto AB, Sverige (eierskapsdetaljer UVERIFISERT) |
| AI/GPU-relevans | Utvidelsen er uttrykkelig begrunnet i AI-etterspørsel Kilder: my.tradingview.com |
| Verifikasjonsnotater | Reuters som kilde, via aggregator |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.