CSC / EuroHPC JU — LUMI, Renforsin Ranta, Kajaani
Finland · I drift
| Status | I drift |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | LUMI-systemets effektuttak UVERIFISERT; inntil 200 MW tilgjengelig i næringsparken Kilder: kdce.fi |
| Kraftkilde (påstand) | 100 % vannkraft fra Vattenfall; spillvarme dekker ~20 % av fjernvarmen i Kajaani Kilder: www.datacenter-forum.com · lumi-supercomputer.eu |
| Publisert PUE | Det finnes påstander om nær negativ PUE gjennom varmegjenvinning; formell PUE UVERIFISERT Kilder: lumi-supercomputer.eu |
| Eierskap / jurisdiksjon | CSC (den finske staten) + EuroHPC JU (EU); offentlig sektor Kilder: lumi-supercomputer.eu |
| AI/GPU-relevans | SVÆRT HØY — EUs flaggskip innen AI-/HPC-superdatamaskiner (AMD-GPU-er); rangert på Green500 Kilder: lumi-supercomputer.eu |
| Verifikasjonsnotater | Oppfølgingssystemet «Roihu» er kunngjort i Kajaani (én kilde, UVERIFISERT) |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.