EcoDataCenter — EcoDataCenter 1, Falun
Sverige · I drift + under utvidelse
| Status | I drift + under utvidelse |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 80 (sikret framtidig krafttilgang) Kilder: ecodatacenter.tech |
| Kraftkilde (påstand) | 100 % fornybar kraft; trekonstruksjon; varmegjenvinning av spillvarme (operatørpåstander) Kilder: ecodatacenter.tech |
| Publisert PUE | 1,2 (operatøropplyst, etter ISO-standarder) Kilder: ecodatacenter.tech |
| Eierskap / jurisdiksjon | Areim (svensk fondsforvalter) har hatt flertall siden 2018; 600 mill. euro hentet inn sep. 2025 Kilder: tech.eu |
| AI/GPU-relevans | HØY — markedsfører seg som AI-/HPC-campus; GPU-leietakere (leietakernavn UVERIFISERT) Kilder: tech.eu |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.