evroc — Stockholm flagship
Sverige · Under utvikling
| Status | Under utvikling |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | MW UVERIFISERT; investering på 600 mill. euro; designet for 16 000 GPU-er Kilder: www.datacenter-forum.com |
| Kraftkilde (påstand) | Posisjonering rundt fornybar kraft og suveren sky (påstand, UVERIFISERT) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | evroc AB, Sverige (venturefinansiert europeisk suveren sky) Kilder: www.datacenter-forum.com |
| AI/GPU-relevans | HØY — designmål på 16 000 GPU-er for en europeisk AI-sky Kilder: www.datacenter-forum.com |
| Verifikasjonsnotater | Tidsplan og nåværende status UVERIFISERT |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.