GleSYS — Falkenberg / Stockholm (Sweden sites)
Sverige · I drift
| Status | I drift |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | UVERIFISERT |
| Kraftkilde (påstand) | Påstander om fornybar kraft (UVERIFISERT) |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | GleSYS AB, Sverige; med Cube Infrastructure Managers (Luxembourg) i ryggen Kilder: www.cubeinfrastructure.com |
| AI/GPU-relevans | Sky/IaaS; moderat AI-relevans (UVERIFISERT) |
| Verifikasjonsnotater | De svenske anleggene er ikke undersøkt i denne runden |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.