Google — Fredericia
Danmark · I drift + under utvidelse
| Status | I drift + under utvidelse |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | UVERIFISERT (investering på 600 mill. euro oppgitt) Kilder: baxtel.com |
| Kraftkilde (påstand) | Påstand om 100 % fornybar kraft + varmeeksport Kilder: www.mordorintelligence.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Google/Alphabet, USA (egenutviklet) Kilder: baxtel.com |
| AI/GPU-relevans | Hyperscale til eget bruk; AI-andel UVERIFISERT |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.