Hetzner — Datacenter Park Tuusula (Helsinki)
Finland · I drift
| Status | I drift |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 24 (tall fra tredjepartsoversikt — UVERIFISERT) Kilder: www.datacentermap.com |
| Kraftkilde (påstand) | 100 % fornybar vindkraft via Vantaan Energia; direkte frikjøling Kilder: www.datacenterdynamics.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Hetzner Online GmbH, Tyskland (familieeid) Kilder: en.wikipedia.org |
| AI/GPU-relevans | Rimelig sky og dedikerte servere, inkludert GPU-tilbud (GPU-utvalget UVERIFISERT) |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.