Microsoft — Denmark East region (Høje Taastrup, Køge, Roskilde)
Danmark · I drift (åpnet ifølge Microsofts kunngjøring)
| Status | I drift (åpnet ifølge Microsofts kunngjøring) |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | IT-kapasitet UVERIFISERT; portefølje av kraftavtaler på 130 MW fornybart Kilder: news.microsoft.com |
| Kraftkilde (påstand) | Kraftavtaler om 130 MW fornybar energi (operatørpåstand) Kilder: news.microsoft.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT |
| Eierskap / jurisdiksjon | Microsoft, USA Kilder: news.microsoft.com |
| AI/GPU-relevans | Azure-region; AI-kapasitet UVERIFISERT |
| Verifikasjonsnotater | MW i kraftavtaler er ikke det samme som anleggets IT-MW — bland dem ikke |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.