Telia — Helsinki Data Center, Pitäjänmäki
Finland · I drift + under utvidelse
| Status | I drift + under utvidelse |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 24 (IT-effekt); utvidelse på +4 MW kunngjort Kilder: www.datacentermap.com · www.datacenterdynamics.com |
| Kraftkilde (påstand) | Fornybar og karbonnøytral energi; spillvarme til fjernvarme for 20 000+ hjem (operatørpåstander) Kilder: www.telia.fi |
| Publisert PUE | <1,2 (operatørens mål, ikke et revidert tall) Kilder: www.telia.fi |
| Eierskap / jurisdiksjon | Telia Company, Sverige (børsnotert) Kilder: www.telia.fi |
| AI/GPU-relevans | Publiserer kjøleløsninger for AI-/GPU-last; utvidelsen er drevet av AI-etterspørsel Kilder: www.telia.fi |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.