Vaultica — STO01A, Stockholm (Upplands Väsby)
UTKAST FØR TILSVAR — tilsvarsrett sendt 22. august 2026, frist 4. september 2026
Sverige · I drift
| Status | I drift |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 12 MW IT-last, 5 600 m² hvitt areal (operatørpublisert) Kilder: vaultica.com |
| Kraftkilde (påstand) | 100 % fornybar energi — sertifisert fornybar vann- og vindkraft (operatørpåstand) Kilder: vaultica.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT — ingen PUE publisert på Vaulticas nåværende nettsted |
| Eierskap / jurisdiksjon | Apollo Global Management (USA), via Apollo-forvaltede infrastrukturfond — samme eierkjede som Vaulticas anlegg i Oslo og København (se de oppføringene): IPI Partners til Blue Owl Capital (fullført 6. jan. 2025) til Apollos utskillelse av STACKs europeiske colocation-virksomhet (kunngjort 29. apr. 2025, fullført 13. aug. 2025), relansert som Vaultica. Kilder: www.apollo.com · vaultica.com |
| AI/GPU-relevans | Enterprise-/hyperscale-colocation; AI-relevans UVERIFISERT |
| Verifikasjonsnotater | Ny oppføring, lagt til 22. aug. 2026 — anlegget manglet tidligere helt i datasettet; Apollo-utskillelsen omfattet Stockholm, Oslo, København, Milano og Genève, så Sverige burde vært med fra den opprinnelige Vaultica-rettelsen. Beliggenhet: Upplands Väsby, et kommunikasjonsknutepunkt i Stockholm-regionen. Lagt inn under samme Vaultica-henvendelse som OSL01/OSL02 (22. aug. 2026, Sherif Rizkalla / [email protected]); svarfristen løper til 4. sep. 2026. |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.